Показания
SO2 | NO2 | O3 | H2S | PM10 | PM2.5 | Бензен | Стирол | Общо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долно Езерово | ||||||||
15.0 ug/m3 | 26.4 ug/m3 | 2.0 ug/m3 | 0.0017 mg/m3 | 25.5 ug/m3 | 3.2 ug/m3 | |||
Меден Рудник | ||||||||
25.2 ug/m3 | 17.6 ug/m3 | 25.3 ug/m3 | 0.0007 mg/m3 | 17.4 ug/m3 | 0.6 ug/m3 | |||
Бургас OPSIS | ||||||||
13.2 ug/m3 | 37.3 ug/m3 | 28.4 ug/m3 | 0.7 ug/m3 | 1.1 ug/m3 | ||||
МОБИЛНА СТАНЦИЯ | ||||||||
11.4 ug/m3 | 13.2 ug/m3 | 33.6 ug/m3 | 0.0003 mg/m3 | 29.4 ug/m3 | 8.3 ug/m3 | 0.6 ug/m3 | 0.1 ug/m3 | |
АИС Славейков бл.25 | ||||||||
Общо състояние към 27.11.2024 05:42
добро
Данни от МОБИЛНА СТАНЦИЯ
Азотен диоксид
Бензен
Озон
Серен диоксид
Сероводород
Стирен
Фини прахови частици < 10um
Фини прахови частици < 2.5um
Атмосферен замърсител | Формула | Норма за опазване на човешкото здраве |
Праг за информиране на населението |
Алармен праг |
---|---|---|---|---|
Азотен диоксид | NO2 | 200 µg/m3 за час | 400 µg/m3 за час | |
Въглероден оксид | CO | 10 mg/m3 за 8 часа | ||
Озон | O3 | 120 µg/m3 за 8 часа | 180 µg/m3 за час | 240 µg/m3 за час |
Серен диоксид | SO2 | 350 µg/m3 за час 125 µg/m3 за денонощие |
500 µg/m3 за час | |
Сероводород | H2S | 0.015 mg/m3 за денонощие | ||
Стирен | Stirol | 5 µg/m3 за час 3 µg/m3 за денонощие |
||
Фенол | Fenol | 20 µg/m3 за час 10 µg/m3 за денонощие |
||
Фини прахови частици < 10um | PM10 | 50 µg/m3 за денонощие |